<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Immobilier : le marché du crédit chute de 30 % au premier semestre</title>
	<atom:link href="http://actualite-immobilier.assurance-de-pret-online.com/immobilier-le-marche-du-credit-chute-de-30-au-premier-semestre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://actualite-immobilier.assurance-de-pret-online.com/immobilier-le-marche-du-credit-chute-de-30-au-premier-semestre/</link>
	<description>Le blog sur l&#039;investissement immobilier. Tous les conseils des experts de l&#039;équipe de Assurance de Prêt Online</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Aug 2016 08:03:00 +0000</lastBuildDate>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
	<item>
		<title>Par : GRASSELLI</title>
		<link>http://actualite-immobilier.assurance-de-pret-online.com/immobilier-le-marche-du-credit-chute-de-30-au-premier-semestre/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator><![CDATA[GRASSELLI]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2012 16:40:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualite-immobilier.assurance-de-pret-online.com/?p=244#comment-5</guid>
		<description><![CDATA[Bon ils ne devraient pas se plaindre ... Petite anecdocte : Ayant 2 credits immo a taux revisables indexes sur l euribor j ai propose a mes organismes de me renegocier les deux avec le deal suivant : vu ce que jai gagne ces dernieres annees avec la chute des taux  je voulais redegager de la tresorerie et etait prete a rallonger la duree et augmenter sensibleme mon taux ils ont refuse . Une renego leur ferait trop perdre d argent. Ils misent tous sur une envolee des taux des que bale 3 sera passe et que leurs actifs seront renfloues. Cherchez l erreur .]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bon ils ne devraient pas se plaindre &#8230; Petite anecdocte : Ayant 2 credits immo a taux revisables indexes sur l euribor j ai propose a mes organismes de me renegocier les deux avec le deal suivant : vu ce que jai gagne ces dernieres annees avec la chute des taux  je voulais redegager de la tresorerie et etait prete a rallonger la duree et augmenter sensibleme mon taux ils ont refuse . Une renego leur ferait trop perdre d argent. Ils misent tous sur une envolee des taux des que bale 3 sera passe et que leurs actifs seront renfloues. Cherchez l erreur .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Immobilier : le march&#233; du cr&#233;dit chute de 30 % au premier semestre ...</title>
		<link>http://actualite-immobilier.assurance-de-pret-online.com/immobilier-le-marche-du-credit-chute-de-30-au-premier-semestre/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator><![CDATA[Immobilier : le march&#233; du cr&#233;dit chute de 30 % au premier semestre ...]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2012 14:21:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://actualite-immobilier.assurance-de-pret-online.com/?p=244#comment-4</guid>
		<description><![CDATA[[...] admin -. En d&#233;pit d&#039;une baisse permanente des taux, la production de cr&#233;dits s&#039;effondre litt&#233;ralement depuis le d&#233;but de l&#039;ann&#233;e. Les pr&#233;visions pour le reste de l&#039;ann&#233;e restent sombres. La crise de l&#039;immobilier se poursuit ...&#160; [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] admin -. En d&eacute;pit d&#039;une baisse permanente des taux, la production de cr&eacute;dits s&#039;effondre litt&eacute;ralement depuis le d&eacute;but de l&#039;ann&eacute;e. Les pr&eacute;visions pour le reste de l&#039;ann&eacute;e restent sombres. La crise de l&#039;immobilier se poursuit &#8230;&nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
